Manifold air pressure:Rescale project: Difference between revisions

From S4wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 74: Line 74:
FRLFSDP - Divide axis by 2
FRLFSDP - Divide axis by 2
</pre>
</pre>

551G dump

http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=3027.msg29821#msg29821

{|
! ID || Address || Name || Size || Organization || Description || Units || X Units || Y Units || Scale || X Scale || Y Scale || Value min || Value max || Value min*1 || Value max*1
|-
| KFLDIOPU || 0x1970b || Korrektur der TV-Werte durch Höheneinfluß || 8x8 || 8 Bit || - || % || hPa || Upm || 0.64 || 5.0 || 40.0 || 0.0 || 10.88 || 0x0 || 0x11
|-
| LDEIAO || 0x1978b || Obere Regelabweichungsschwelle für Negativ-Verstellung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 20.0 || 20.0 || 0x2 || 0x2
|-
| LDEIAP || 0x1978c || Regelabweichungsschwelle für Positiv Adaption I-Regler || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || -20.0 || -20.0 || 0xfe || 0xfe
|-
| LDEIAPS || 0x1978d || Regelabweichungsschwelle für schnelle Positiv-Nachführung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 120.0 || 120.0 || 0xc || 0xc
|-
| LDEIAU || 0x1978e || Untere Regelabweichungsschwelle für Negativ-Verstellung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || -100.0 || -100.0 || 0xf6 || 0xf6
|-
| NLDIAPU || 0x1979c || Drehzahlschwelle für Adaption I-Begrenzung || 2x1 || 8 Bit || - || Upm || hPa || - || 40.0 || 5.0 || 1.0 || 2160.0 || 2600.0 || 0x36 || 0x41
|-
| UMDYLDR || 0x197ab || Umschaltschwelle Dynamik LDR || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 100.0 || 100.0 || 0xa || 0xa
|-
| ELDOB || 0x197ac || Regelabweichungsschwelle für Start Zeitzähler LDR-Overboost activ || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 50.0 || 50.0 || 0x5 || 0x5
|-
| LDPBN || 0x19860 || LDR p-Begrenzung bei zu hoher Motortemperatur || 8x1 || 8 Bit || - || hPa || Upm || - || 10.0 || 40.0 || 1.0 || 1350.0 || 1550.0 || 0x87 || 0x9b
|-
| KFTVLDRE || 0x198d0 || Kennfeld tastverhältnisersatzwert für LDR || 4x8 || 8 Bit || - || % || hPa || Upm || 0.390625 || 10.0 || 40.0 || 10.15625 || 10.15625 || 0x1a || 0x1a
|-
| DLUL || 0x198f3 || Delta-Last für Überladeschutz-Reset || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 20.0 || 20.0 || 0x2 || 0x2
|-
| EDLDRP || 0x198f4 || Schwelle Regelabweichung für Diagnose LDR-Regelabweichung positiv || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 100.0 || 100.0 || 0xa || 0xa
|-
| KFDLULS || 0x19907 || Delta Druck für Überladeschutzdiagnose || 8x8 || 8 Bit || - || hPa || hPa || Upm || 5.0 || 10.0 || 40.0 || 250.0 || 1000.0 || 0x32 || 0xc8
|-
| NDLDRAPU || 0x1999c || Drehzahlschwelle für LDRA Fehlerpfad und Heilung LDO Fehlerpfad || 2x1 || 8 Bit || - || Upm || hPa || - || 40.0 || 5.0 || 1.0 || 2520.0 || 3000.0 || 0x3f || 0x4b
|-
| PUDWG || 0x199a7 || pu- Schwelle für Diagnose Waste- Gate || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 5.0 || 1.0 || 1.0 || 1270.0 || 1270.0 || 0xfe || 0xfe
|-
| DPBKVUS || 0x1a4e6 || gewünschte Druckdifferenz zwischen Bremskraftverstärker und Umgebungsdruck || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 5.0 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
| KFPRG || 0x1bd30 || interner Abgaspartialdruck abhängig von NW-Verstellung bei sumode=0 || 10x6 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || U/min || °KW || 0.0390625 || 0.25 || 0.001953125 || 0.0 || 320.0 || 0x0 || 0x2000
|-
| KFURL || 0x1bdcc || Umrechnungsfaktor von ps-&gt;rl abhängig von NW-Verstellung bei sumode=0 || 10x6 || 16 Bit (LoHi) || - || %/hPa || U/min || °KW || 4.57763671875E-6 || 0.25 || 0.001953125 || 0.0 || 0.123504638671875 || 0x0 || 0x6964
|-
| DPDSVLU || 0x1be46 || Delta Druckwert für Signalvergleich Ladedruck mit Umgebungsdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 200.0 || 200.0 || 0x1400 || 0x1400
|-
| DPUPVDK || 0x1be5a || Differenzdruck pu-pvdk || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || kg/h || - || 0.0390625 || 0.1 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
| DSUGRAD || 0x1be6a || Gradient für Drucksensor Umgebung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa/V || - || - || 0.015625 || 1.0 || 1.0 || 253.453125 || 253.453125 || 0x3f5d || 0x3f5d
|-
| DSUOFS || 0x1be6c || Offset Drucksensor Umgebung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
| PUE || 0x1be6e || Ersatzwert für Umgebungsdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 700.0 || 700.0 || 0x4600 || 0x4600
|-
| PUMN || 0x1be70 || Umgebungsdruckbegrenzung minimal || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 350.0 || 350.0 || 0x2300 || 0x2300
|-
| PUMX || 0x1be72 || Umgebungsdruckbegrenzung maximal || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1250.0 || 1250.0 || 0x7d00 || 0x7d00
|-
| PUSPSMX || 0x1be74 || max. Abweichung von Umgebungsdruck und Saugrohrdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 300.0 || 300.0 || 0x1e00 || 0x1e00
|-
| PVDKMN || 0x1be76 || pvdk min. Schwelle für Fehlererkennung Ladedrucksensor || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 400.0 || 400.0 || 0x2800 || 0x2800
|-
| PVDKMX || 0x1be82 || Ladedruckgrenze für Diagnose max. Fehler || 4x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || U/min || - || 0.0390625 || 0.25 || 1.0 || 1300.0 || 2559.9609375 || 0x8200 || 0xffff
|-
| PVDKPSMX || 0x1be8a || max. Abweichung von Saugrohrdruck und Druck vor Drosselklappe || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 210.0 || 210.0 || 0x1500 || 0x1500
|-
| KLDPDK || 0x1bfda || Druckabfall über Drosselklappe || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || kg/h || - || 0.0390625 || 0.1 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
| FRLFSDP || 0x1c2a8 || Einspritzkorrektur bei RLFS || 11x1 || 16 Bit (LoHi) || - || - || hPa || - || 3.0517578125E-5 || 0.078125 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 0x8000 || 0x8000
|-
| PSAPES || 0x1c2c0 || Saugrohrdruck für Applikation Einspritzung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1013.0078125 || 1013.0078125 || 0x654d || 0x654d
|-
| KFLDIMX || 0x1d65e || Kennfeld LDR I-Reglerbegrenzung || 8x16 || 16 Bit (LoHi) || - || % || hPa || U/min || 0.0050 || 0.0390625 || 0.25 || 0.0 || 95.0 || 0x0 || 0x4a38
|-
| KFLDRQ2 || 0x1d8f0 || Kennfeld LDR-Reglerparameter Q2 || 4x8 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || hPa || Upm || 0.05 || 10.0 || 40.0 || 0.0 || 25.0 || 0x0 || 0x1f4
|-
| LDRQ0DY || 0x1d95a || LDR-Reglerparameter Q0 || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || Upm || - || 0.05 || 40.0 || 1.0 || 5.0 || 30.0 || 0x64 || 0x258
|-
| LDRQ0S || 0x1d97a || Reglerparameter Q0 LDR-PID Regler im Stationärbetrieb || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || - || - || 0.05 || 1.0 || 1.0 || 2.0 || 2.0 || 0x28 || 0x28
|-
| LDRQ1DY || 0x1d97c || Reglerparameter Q1 PID-Regler im Dynamikbetrieb (Integrationsbeiwert) || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || Upm || - || 0.05 || 40.0 || 1.0 || 20.0 || 20.0 || 0x190 || 0x190
|-
| LDRQ1ST || 0x1d99c || Reglerparameter Q1 PID-Regler im Stationärbetrieb (Integrationsbeiwert) || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || Upm || - || 0.05 || 40.0 || 1.0 || 0.30000000000000004 || 0.5 || 0x6 || 0xa
|-
| DPVRDKMN || 0x1ddc4 || Relativer Delta- Druck vor DK für Diagnose Waste- Gate || 4x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || hPa || - || 0.0390625 || 0.0390625 || 1.0 || 7.8125 || 7.8125 || 0xc8 || 0xc8
|-
| FQTEPT || 0x1eb99 || Kennlinie Tankunterdruckbegrenzung (pte) || 6x1 || 8 Bit || - || - || hPa || - || 0.125 || 0.25 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
| KFFLTA || 0x1ec54 || Schwelle zur Erkennung Feinleck || 4x4 || 8 Bit || - || s || hPa || Grad C || 0.05 || 0.0390625 || 0.75 || 2.4000000000000004 || 2.95 || 0x30 || 0x3b
|-
| KFGLTA || 0x1ec72 || Schwelle zur Erkennung Grobleck || 4x4 || 8 Bit || - || s || hPa || Grad C || 0.05 || 0.0390625 || 0.75 || 0.9500000000000001 || 1.1500000000000001 || 0x13 || 0x17
|-
| KFXFTA || 0x1ec90 || Schwelle zur Erkennung Feinstleck (&gt;= 0.5 mm) || 4x4 || 8 Bit || - || s || hPa || Grad C || 0.05 || 0.0390625 || 0.75 || 5.9 || 7.0 || 0x76 || 0x8c
|-
| PUKORRV || 0x1ecbc || Umgebungsdruckkorrektur abhängig von Fahrzeuggeschwindigkeit || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || km/h || - || 0.0390625 || 0.0078125 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
| DSBOFS || 0x1f37e || Offset Drucksensor Bremskraftverstärker || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 110.0 || 110.0 || 0xb00 || 0xb00
|-
| PBKVVSTGPV || 0x1f3a2 || Unterdruckverstärkung durch Saugstrahleffekt || 6x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || hPa || - || 0.0390625 || 0.0390625 || 1.0 || 0.0 || 170.0 || 0x0 || 0x1100
|-
| PUEBKV || 0x1f3ae || Ersatzwert für Umgebungsdruck für BKV || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 600.0 || 600.0 || 0x3c00 || 0x3c00
|-
| DPBKVSPS || 0x1f3b4 || Delta Druck zw. Sollbremskraftverstärkerdruck und Saugrohrdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 70.0 || 70.0 || 0x700 || 0x700
|-
| DPBKVUKKPU || 0x1f3c0 || min. zuläs. Druckdiff. zw. pbkv und pu für Kompressorabschaltung || 4x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || hPa || - || 0.0390625 || 0.0390625 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
| DPBKVUKNW || 0x1f3d2 || min. zuläs. Druckdiff. zw. pbkv und pu für NW-Umschaltung auf min. Überschneidun || 4x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || hPa || - || 0.0390625 || 0.0390625 || 1.0 || 220.0 || 300.0 || 0x1600 || 0x1e00
|-
| DPBKVUKP || 0x1f3e4 || min. zuläs. Druckdif. zwischen BKV-Druck und pu für Pumpenansteuerung || 4x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || hPa || - || 0.0390625 || 0.0390625 || 1.0 || 240.0 || 400.0 || 0x1800 || 0x2800
|-
| DPBKVUKPU || 0x1f3f6 || min. zuläs. Druckdif. zw. BKV-Druck und pu ohne Betät. der Bremse abh. von pu || 4x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || hPa || - || 0.0390625 || 0.0390625 || 1.0 || 220.0 || 300.0 || 0x1600 || 0x1e00
|-
| OPBKVUKKB || 0x1f42a || Offset zu DPBKVUKKPU bei betätigter Bremse || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
| OPBKVUKNWB || 0x1f42c || Offset zu DPBKVUKNW bei betätigter Bremse || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
| OPBKVUKPB || 0x1f42e || Offset zu DPBKVUKP bei betätigter Bremse || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
| OPBKVUKPUB || 0x1f430 || Offset zu DPBKVUKPU bei betätigter Bremse || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
| PBKVKREHY || 0x1f432 || Hysterese zur kritischen Obergrenze für Druck im BKV für Ersatzmaßnahmen || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 50.0 || 50.0 || 0x500 || 0x500
|-
| PBKVKRHY || 0x1f434 || Hysterese zur kritischen Obergrenze für Druck im Bremskraftverstärker || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 170.0 || 170.0 || 0x1100 || 0x1100
|-
| DPBKVP || 0x1f438 || Druckdelta, das in der Zeit TDDBKVP evakuiert werden kann || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 25.0 || 25.0 || 0x280 || 0x280
|-
| DPBKVPMN || 0x1f43a || Toleranz von pubkv_w*FBKVP (min. Pump-Druck) und Toleranz Drucksensor im BKV || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 60.0 || 60.0 || 0x600 || 0x600
|-
| DPBKVLE || 0x1f440 || zulässiger Druckanstieg bei Leckage || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1278.984375 || 1278.984375 || 0x7fe6 || 0x7fe6
|-
| DPSBKV || 0x1f442 || Delta Druck für Plausibilität von Bremskraftverstärkerdruck mit Saugrohrdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 250.0 || 250.0 || 0x1900 || 0x1900
|-
| DPSPBKVNPH || 0x1f444 || min. Druckdifferenz zw. ps und pbkv für Heilung npl-Fehler(Leckage) || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || -1280.0 || -1280.0 || 0x8000 || 0x8000
|-
| DPUBKV || 0x1f446 || Delta Druck für Plaus. von Bremskraftverstärkerdruck mit Umgebungsdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 2550.0 || 2550.0 || 0xff00 || 0xff00
|-
| PBKVMN || 0x1f448 || min. möglicher Druck im Bremskraftverstärker || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 100.0 || 100.0 || 0xa00 || 0xa00
|-
| PBKVMX || 0x1f44a || max. möglicher Druck im Bremskraftverstärker || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1190.0 || 1190.0 || 0x7700 || 0x7700
|-
| SLD04LDUB || 0x10070 || Stützstellenverteilung für Ladedruckregelung || 4x1 || 8 Bit || - || hPa || ? || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 700.0 || 0x0 || 0x46
|-
| SPU08LDUB || 0x100d3 || Stützstellenverteilung für Ladedruckregelung || 8x1 || 8 Bit || - || hPa || ? || - || 5.0 || 1.0 || 1.0 || 600.0 || 1010.0 || 0x78 || 0xca
|-
| DPUPS || 0x10da1 || Druckdifferenz für Umschaltung Referenzdruck vor Drosselklappe || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 300.0 || 300.0 || 0x1e || 0x1e
|-
| HSLDSUA || 0x11121 || Hysterese für stationäre Schubumluftventilansteuerung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 10.0 || 10.0 || 0x1 || 0x1
|-
| LDUVRS || 0x11123 || LDR Umluftventilsteuerung Reset vom Sollwert || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
| SDLDSUA || 0x11125 || Schwelle für dynamische Schubumluftventilsteuerung aktiv || 16x1 || 8 Bit || - || hPa || hPa || - || 10.0 || 160.0 || 1.0 || 350.0 || 600.0 || 0x23 || 0x3c
|-
| KFVPLGU || 0x11135 || Kennfeld für Grundladedruckverhältnis LDR || 8x8 || 8 Bit || - || - || hPa || U/min || 0.0078125 || 0.0390625 || 0.25 || 1.0 || 1.0 || 0x80 || 0x80
|-
| SPL08LDUW || 0x12b3e || Stützstellenverteilung für Ladedruckregelung || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || ? || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 250.0 || 1000.0 || 0x1900 || 0x6400
|-
| DSLGRAD || 0x13e4a || Gradient für Drucksensor Ladedruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa/V || - || - || 0.015625 || 1.0 || 1.0 || 541.0 || 541.0 || 0x8740 || 0x8740
|-
| DSLOFS || 0x13e4c || Offset Drucksensor Ladedruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || -16.40625 || -16.40625 || 0xfe5c || 0xfe5c
|-
| PLSOLAP || 0x13fb4 || Applikationswert für Soll-Ladedruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
| SPS08LDUW || 0x15762 || Stützstellenverteilung für Ladedruckregelung || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || ? || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1.171875 || 9.375 || 0x1e || 0xf0
|-
| DPLSDWG || 0x1578b || Max. Delta plsol für Diagnose Waste- Gate || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || Upm || - || 0.0390625 || 40.0 || 1.0 || 0.0 || 2320.0 || 0x0 || 0xe800
|-
| DPVDKDWG || 0x157a5 || Min. Delta Druck vor DK für Diagnose Waste- Gate || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || Upm || - || 0.0390625 || 40.0 || 1.0 || 0.0 || 2320.0 || 0x0 || 0xe800
|-
| DSTGRAD || 0x168e0 || Gradient für Umrechnung Spannung -&gt; Druck bei Tankdrucksensor || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa/V || - || - || 0.001953125 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
| KLTDS || 0x168f2 || Konvertierungskennlinie für Tankdrucksensor DS-T2 || 6x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || hPa || - || 9.77E-4 || 0.00244140625 || 1.0 || -32.014336 || 32.013359 || 0x8000 || 0x7fff
|-
| DPUBABMX || 0x1690c || Maximale Schwelle Delta Umgebungsdruck für Bergaberkennung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 4.0234375 || 4.0234375 || 0x67 || 0x67
|-
| DPUFFMN || 0x1690e || Minimale Schwelle für Delta-Umgebungsdruck, Bergauferkennung (0.5 mm - Diagnose) || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || -4.0234375 || -4.0234375 || 0xff99 || 0xff99
|-
| DPUFFMX || 0x16910 || Maximale Schwelle für Delta-Umgebungsdruck, Bergaberkennung (0.5 mm - Diagnose) || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 4.0234375 || 4.0234375 || 0x67 || 0x67
|-
| DPUFVMN || 0x16912 || Spezifische Druckdifferenz für Saugrohrdrucküberwachung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 150.0 || 150.0 || 0xf00 || 0xf00
|-
| DPUFVSMN || 0x16914 || Soll-Druckdifferenz für Saugrohrdrucküberwachung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || -500.0 || -500.0 || 0xce00 || 0xce00
|-
| DIFFMAX || 0x16990 || max. zulässige Druckänderung während 100ms || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1.9921875 || 1.9921875 || 0x33 || 0x33
|-
| PUSMAX || 0x16992 || maximal plausible Umgebungsdruckschwelle || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1150.0 || 1150.0 || 0x7300 || 0x7300
|-
| PUSMIN || 0x16994 || minimal plausible Umgebungsdruckschwelle || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 450.0 || 450.0 || 0x2d00 || 0x2d00
|-
| DPVLMS || 0x169a4 || Druckabfall am Luftfilter zur Berechnung Massestrom Tankentlüftung hinter Lader || 6x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || kg/h || - || 0.0390625 || 0.1 || 1.0 || 0.0 || 40.0 || 0x0 || 0x400
|-
| DPSLV || 0x18348 || minimale Druckdifferenz Sekundärluftventi || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 5.0 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|}

Revision as of 17:10, 30 June 2017

Rescale ps

[%BBBO]

MSNPCV		- Divide axis by 2

[%BGMSZS]

KVLAD		- Multiply by 2
PSSOLPGRD	- Divide by 2
PSSOLNGRD	- Divide by 2
PSSOLPF		- Divide by 2

[%BGSRM]

KISRM		- Divide by 2
KFPRG		- Divide by 2
KFURL		- Multiply by 2

[%DLDUV]*

DLDUVES		- Divide by 2

[%DLDR]

KFDLULS		- Divide both axis and table by 2

[%GGDSAS]

DPDSVLU		- Divide by 2
DSLGRAD		- Divide by 2
DSLOFS		- Divide by 2
DSUGRAD		- Divide by 2 (DSUOFS was zero, otherwise divide by 2)
FHOE		- Divide by 2
PUE		- Divide by 2
PUMN		- Divide by 2
PUMX		- Divide by 2
PVDKMN		- Divide by 2

[%GGLSU]

PADMSA		- Divide curve by 2
FLAMPA		- Divide axis by 2
PUELSU		- Divide by 2

[%GGPBKV]

PBKVVSTG	- Divide both axis and curve by 2
PUEBKV		- Divide by 2

[%LDRPID]

KFLDIMX		- Divide axis by 2
KFLDRQ0		- Divide axis by 2
KFLDRQ1		- Divide axis by 2
KFLDRQ2		- Divide axis by 2
KFLDIOPU	- Divide axis by 2
LDEIAO		- Divide by 2
LDEIAP		- Divide by 2
LDEIAPS		- Divide by 2
LDEIAU		- Divide by 2
NLDIAPU		- Divide axis by 2


[%LDUVST]*

KFSDLDSUA	- Divide both axis and table by 2
HSLDSUA		- Divide by 2
LDUVRS		- Divide by 2

[%RKTI]

FRLFSDP		- Divide axis by 2

551G dump

http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=3027.msg29821#msg29821

ID Address Name Size Organization Description Units X Units Y Units Scale X Scale Y Scale Value min Value max Value min*1 Value max*1
KFLDIOPU 0x1970b Korrektur der TV-Werte durch Höheneinfluß 8x8 8 Bit - % hPa Upm 0.64 5.0 40.0 0.0 10.88 0x0 0x11
LDEIAO 0x1978b Obere Regelabweichungsschwelle für Negativ-Verstellung 1x1 8 Bit - hPa - - 10.0 1.0 1.0 20.0 20.0 0x2 0x2
LDEIAP 0x1978c Regelabweichungsschwelle für Positiv Adaption I-Regler 1x1 8 Bit - hPa - - 10.0 1.0 1.0 -20.0 -20.0 0xfe 0xfe
LDEIAPS 0x1978d Regelabweichungsschwelle für schnelle Positiv-Nachführung 1x1 8 Bit - hPa - - 10.0 1.0 1.0 120.0 120.0 0xc 0xc
LDEIAU 0x1978e Untere Regelabweichungsschwelle für Negativ-Verstellung 1x1 8 Bit - hPa - - 10.0 1.0 1.0 -100.0 -100.0 0xf6 0xf6
NLDIAPU 0x1979c Drehzahlschwelle für Adaption I-Begrenzung 2x1 8 Bit - Upm hPa - 40.0 5.0 1.0 2160.0 2600.0 0x36 0x41
UMDYLDR 0x197ab Umschaltschwelle Dynamik LDR 1x1 8 Bit - hPa - - 10.0 1.0 1.0 100.0 100.0 0xa 0xa
ELDOB 0x197ac Regelabweichungsschwelle für Start Zeitzähler LDR-Overboost activ 1x1 8 Bit - hPa - - 10.0 1.0 1.0 50.0 50.0 0x5 0x5
LDPBN 0x19860 LDR p-Begrenzung bei zu hoher Motortemperatur 8x1 8 Bit - hPa Upm - 10.0 40.0 1.0 1350.0 1550.0 0x87 0x9b
KFTVLDRE 0x198d0 Kennfeld tastverhältnisersatzwert für LDR 4x8 8 Bit - % hPa Upm 0.390625 10.0 40.0 10.15625 10.15625 0x1a 0x1a
DLUL 0x198f3 Delta-Last für Überladeschutz-Reset 1x1 8 Bit - hPa - - 10.0 1.0 1.0 20.0 20.0 0x2 0x2
EDLDRP 0x198f4 Schwelle Regelabweichung für Diagnose LDR-Regelabweichung positiv 1x1 8 Bit - hPa - - 10.0 1.0 1.0 100.0 100.0 0xa 0xa
KFDLULS 0x19907 Delta Druck für Überladeschutzdiagnose 8x8 8 Bit - hPa hPa Upm 5.0 10.0 40.0 250.0 1000.0 0x32 0xc8
NDLDRAPU 0x1999c Drehzahlschwelle für LDRA Fehlerpfad und Heilung LDO Fehlerpfad 2x1 8 Bit - Upm hPa - 40.0 5.0 1.0 2520.0 3000.0 0x3f 0x4b
PUDWG 0x199a7 pu- Schwelle für Diagnose Waste- Gate 1x1 8 Bit - hPa - - 5.0 1.0 1.0 1270.0 1270.0 0xfe 0xfe
DPBKVUS 0x1a4e6 gewünschte Druckdifferenz zwischen Bremskraftverstärker und Umgebungsdruck 1x1 8 Bit - hPa - - 5.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0x0 0x0
KFPRG 0x1bd30 interner Abgaspartialdruck abhängig von NW-Verstellung bei sumode=0 10x6 16 Bit (LoHi) - hPa U/min °KW 0.0390625 0.25 0.001953125 0.0 320.0 0x0 0x2000
