Manifold air pressure:Rescale project: Difference between revisions

From S4wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
pvdk_w
pvdk_w
pus_w
pus_w
fvpdkdsl_w
fvpdkds
fho_w
fho_w
frhodkr_w
frhodkr_w
Line 112: Line 112:


<pre>
<pre>
0xFE/2 is 0xFF (-1 -> -2)
0xFE/2 is 0xFF (-2 -> -1)
</pre>
</pre>

Probably best off to leave it stock, that's at A/D resolution.


==VCDS hack==
==VCDS hack==
Line 131: Line 133:
! ID || Address || Name || Size || Organization || Description || Units || X Units || Y Units || Scale || X Scale || Y Scale || Value min || Value max || Value min*1 || Value max*1
! ID || Address || Name || Size || Organization || Description || Units || X Units || Y Units || Scale || X Scale || Y Scale || Value min || Value max || Value min*1 || Value max*1
|-
|-
| KFLDIOPU || 0x1970b || Korrektur der TV-Werte durch Höheneinfluß || 8x8 || 8 Bit || - || % || hPa || Upm || 0.64 || 5.0 || 40.0 || 0.0 || 10.88 || 0x0 || 0x11
| '''KFLDIOPU''' || 0x1970b || Korrektur der TV-Werte durch Höheneinfluß || 8x8 || 8 Bit || - || % || hPa || Upm || 0.64 || 5.0 || 40.0 || 0.0 || 10.88 || 0x0 || 0x11
|-
|-
| LDEIAO || 0x1978b || Obere Regelabweichungsschwelle für Negativ-Verstellung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 20.0 || 20.0 || 0x2 || 0x2
| '''LDEIAO''' || 0x1978b || Obere Regelabweichungsschwelle für Negativ-Verstellung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 20.0 || 20.0 || 0x2 || 0x2
|-
|-
| LDEIAP || 0x1978c || Regelabweichungsschwelle für Positiv Adaption I-Regler || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || -20.0 || -20.0 || 0xfe || 0xfe
| '''LDEIAP''' || 0x1978c || Regelabweichungsschwelle für Positiv Adaption I-Regler || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || -20.0 || -20.0 || 0xfe || 0xfe
|-
|-
| LDEIAPS || 0x1978d || Regelabweichungsschwelle für schnelle Positiv-Nachführung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 120.0 || 120.0 || 0xc || 0xc
| '''LDEIAPS''' || 0x1978d || Regelabweichungsschwelle für schnelle Positiv-Nachführung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 120.0 || 120.0 || 0xc || 0xc
|-
|-
| LDEIAU || 0x1978e || Untere Regelabweichungsschwelle für Negativ-Verstellung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || -100.0 || -100.0 || 0xf6 || 0xf6
| '''LDEIAU''' || 0x1978e || Untere Regelabweichungsschwelle für Negativ-Verstellung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || -100.0 || -100.0 || 0xf6 || 0xf6
|-
|-
| ''NLDIAPU'' || 0x1979c || Drehzahlschwelle für Adaption I-Begrenzung || 2x1 || 8 Bit || - || Upm || hPa || - || 40.0 || 5.0 || 1.0 || 2160.0 || 2600.0 || 0x36 || 0x41
| ''NLDIAPU'' || 0x1979c || Drehzahlschwelle für Adaption I-Begrenzung || 2x1 || 8 Bit || - || Upm || hPa || - || 40.0 || 5.0 || 1.0 || 2160.0 || 2600.0 || 0x36 || 0x41
|-
|-
| UMDYLDR || 0x197ab || Umschaltschwelle Dynamik LDR || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 100.0 || 100.0 || 0xa || 0xa
| '''''UMDYLDR''''' || 0x197ab || Umschaltschwelle Dynamik LDR || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 100.0 || 100.0 || 0xa || 0xa
|-
|-
| ELDOB || 0x197ac || Regelabweichungsschwelle für Start Zeitzähler LDR-Overboost activ || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 50.0 || 50.0 || 0x5 || 0x5
| ''ELDOB'' || 0x197ac || Regelabweichungsschwelle für Start Zeitzähler LDR-Overboost activ || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 50.0 || 50.0 || 0x5 || 0x5
|-
|-
| LDPBN || 0x19860 || LDR p-Begrenzung bei zu hoher Motortemperatur || 8x1 || 8 Bit || - || hPa || Upm || - || 10.0 || 40.0 || 1.0 || 1350.0 || 1550.0 || 0x87 || 0x9b
| '''LDPBN''' || 0x19860 || LDR p-Begrenzung bei zu hoher Motortemperatur || 8x1 || 8 Bit || - || hPa || Upm || - || 10.0 || 40.0 || 1.0 || 1350.0 || 1550.0 || 0x87 || 0x9b
|-
|-
| ''KFTVLDRE'' || 0x198d0 || Kennfeld tastverhältnisersatzwert für LDR || 4x8 || 8 Bit || - || % || hPa || Upm || 0.390625 || 10.0 || 40.0 || 10.15625 || 10.15625 || 0x1a || 0x1a
| ''KFTVLDRE'' || 0x198d0 || Kennfeld tastverhältnisersatzwert für LDR || 4x8 || 8 Bit || - || % || hPa || Upm || 0.390625 || 10.0 || 40.0 || 10.15625 || 10.15625 || 0x1a || 0x1a
Line 155: Line 157:
| ''EDLDRP'' || 0x198f4 || Schwelle Regelabweichung für Diagnose LDR-Regelabweichung positiv || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 100.0 || 100.0 || 0xa || 0xa
| ''EDLDRP'' || 0x198f4 || Schwelle Regelabweichung für Diagnose LDR-Regelabweichung positiv || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 100.0 || 100.0 || 0xa || 0xa
|-
|-
| KFDLULS || 0x19907 || Delta Druck für Überladeschutzdiagnose || 8x8 || 8 Bit || - || hPa || hPa || Upm || 5.0 || 10.0 || 40.0 || 250.0 || 1000.0 || 0x32 || 0xc8
| '''KFDLULS''' || 0x19907 || Delta Druck für Überladeschutzdiagnose || 8x8 || 8 Bit || - || hPa || hPa || Upm || 5.0 || 10.0 || 40.0 || 250.0 || 1000.0 || 0x32 || 0xc8
|-
|-
| ''NDLDRAPU'' || 0x1999c || Drehzahlschwelle für LDRA Fehlerpfad und Heilung LDO Fehlerpfad || 2x1 || 8 Bit || - || Upm || hPa || - || 40.0 || 5.0 || 1.0 || 2520.0 || 3000.0 || 0x3f || 0x4b
| ''NDLDRAPU'' || 0x1999c || Drehzahlschwelle für LDRA Fehlerpfad und Heilung LDO Fehlerpfad || 2x1 || 8 Bit || - || Upm || hPa || - || 40.0 || 5.0 || 1.0 || 2520.0 || 3000.0 || 0x3f || 0x4b
Line 163: Line 165:
| ''DPBKVUS'' || 0x1a4e6 || gewünschte Druckdifferenz zwischen Bremskraftverstärker und Umgebungsdruck || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 5.0 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
| ''DPBKVUS'' || 0x1a4e6 || gewünschte Druckdifferenz zwischen Bremskraftverstärker und Umgebungsdruck || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 5.0 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
|-
| KFPRG || 0x1bd30 || interner Abgaspartialdruck abhängig von NW-Verstellung bei sumode=0 || 10x6 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || U/min || °KW || 0.0390625 || 0.25 || 0.001953125 || 0.0 || 320.0 || 0x0 || 0x2000
| '''KFPRG''' || 0x1bd30 || interner Abgaspartialdruck abhängig von NW-Verstellung bei sumode=0 || 10x6 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || U/min || °KW || 0.0390625 || 0.25 || 0.001953125 || 0.0 || 320.0 || 0x0 || 0x2000
|-
|-
| KFURL || 0x1bdcc || Umrechnungsfaktor von ps-&gt;rl abhängig von NW-Verstellung bei sumode=0 || 10x6 || 16 Bit (LoHi) || - || %/hPa || U/min || °KW || 4.57763671875E-6 || 0.25 || 0.001953125 || 0.0 || 0.123504638671875 || 0x0 || 0x6964
| '''KFURL''' || 0x1bdcc || Umrechnungsfaktor von ps-&gt;rl abhängig von NW-Verstellung bei sumode=0 || 10x6 || 16 Bit (LoHi) || - || %/hPa || U/min || °KW || 4.57763671875E-6 || 0.25 || 0.001953125 || 0.0 || 0.123504638671875 || 0x0 || 0x6964
|-
|-
| DPDSVLU || 0x1be46 || Delta Druckwert für Signalvergleich Ladedruck mit Umgebungsdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 200.0 || 200.0 || 0x1400 || 0x1400
| '''DPDSVLU''' || 0x1be46 || Delta Druckwert für Signalvergleich Ladedruck mit Umgebungsdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 200.0 || 200.0 || 0x1400 || 0x1400
|-
|-
| ''DPUPVDK'' || 0x1be5a || Differenzdruck pu-pvdk || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || kg/h || - || 0.0390625 || 0.1 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
| ''DPUPVDK'' || 0x1be5a || Differenzdruck pu-pvdk || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || kg/h || - || 0.0390625 || 0.1 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
|-
| DSUGRAD || 0x1be6a || Gradient für Drucksensor Umgebung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa/V || - || - || 0.015625 || 1.0 || 1.0 || 253.453125 || 253.453125 || 0x3f5d || 0x3f5d
| '''DSUGRAD''' || 0x1be6a || Gradient für Drucksensor Umgebung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa/V || - || - || 0.015625 || 1.0 || 1.0 || 253.453125 || 253.453125 || 0x3f5d || 0x3f5d
|-
|-
| DSUOFS || 0x1be6c || Offset Drucksensor Umgebung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
| '''DSUOFS''' || 0x1be6c || Offset Drucksensor Umgebung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
|-
| PUE || 0x1be6e || Ersatzwert für Umgebungsdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 700.0 || 700.0 || 0x4600 || 0x4600
| '''PUE''' || 0x1be6e || Ersatzwert für Umgebungsdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 700.0 || 700.0 || 0x4600 || 0x4600
|-
|-
| PUMN || 0x1be70 || Umgebungsdruckbegrenzung minimal || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 350.0 || 350.0 || 0x2300 || 0x2300
| '''PUMN''' || 0x1be70 || Umgebungsdruckbegrenzung minimal || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 350.0 || 350.0 || 0x2300 || 0x2300
|-
|-
| PUMX || 0x1be72 || Umgebungsdruckbegrenzung maximal || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1250.0 || 1250.0 || 0x7d00 || 0x7d00
| '''PUMX''' || 0x1be72 || Umgebungsdruckbegrenzung maximal || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1250.0 || 1250.0 || 0x7d00 || 0x7d00
|-
|-
| ''PUSPSMX'' || 0x1be74 || max. Abweichung von Umgebungsdruck und Saugrohrdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 300.0 || 300.0 || 0x1e00 || 0x1e00
| ''PUSPSMX'' || 0x1be74 || max. Abweichung von Umgebungsdruck und Saugrohrdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 300.0 || 300.0 || 0x1e00 || 0x1e00
|-
|-
| PVDKMN || 0x1be76 || pvdk min. Schwelle für Fehlererkennung Ladedrucksensor || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 400.0 || 400.0 || 0x2800 || 0x2800
| '''PVDKMN''' || 0x1be76 || pvdk min. Schwelle für Fehlererkennung Ladedrucksensor || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 400.0 || 400.0 || 0x2800 || 0x2800
|-
|-
| ''PVDKMX'' || 0x1be82 || Ladedruckgrenze für Diagnose max. Fehler || 4x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || U/min || - || 0.0390625 || 0.25 || 1.0 || 1300.0 || 2559.9609375 || 0x8200 || 0xffff
| ''PVDKMX'' || 0x1be82 || Ladedruckgrenze für Diagnose max. Fehler || 4x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || U/min || - || 0.0390625 || 0.25 || 1.0 || 1300.0 || 2559.9609375 || 0x8200 || 0xffff
Line 191: Line 193:
| ''KLDPDK'' || 0x1bfda || Druckabfall über Drosselklappe || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || kg/h || - || 0.0390625 || 0.1 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
| ''KLDPDK'' || 0x1bfda || Druckabfall über Drosselklappe || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || kg/h || - || 0.0390625 || 0.1 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
|-
| FRLFSDP || 0x1c2a8 || Einspritzkorrektur bei RLFS || 11x1 || 16 Bit (LoHi) || - || - || hPa || - || 3.0517578125E-5 || 0.078125 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 0x8000 || 0x8000
| '''FRLFSDP''' || 0x1c2a8 || Einspritzkorrektur bei RLFS || 11x1 || 16 Bit (LoHi) || - || - || hPa || - || 3.0517578125E-5 || 0.078125 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 0x8000 || 0x8000
|-
|-
| ''PSAPES'' || 0x1c2c0 || Saugrohrdruck für Applikation Einspritzung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1013.0078125 || 1013.0078125 || 0x654d || 0x654d
| ''PSAPES'' || 0x1c2c0 || Saugrohrdruck für Applikation Einspritzung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1013.0078125 || 1013.0078125 || 0x654d || 0x654d
|-
|-
| KFLDIMX || 0x1d65e || Kennfeld LDR I-Reglerbegrenzung || 8x16 || 16 Bit (LoHi) || - || % || hPa || U/min || 0.0050 || 0.0390625 || 0.25 || 0.0 || 95.0 || 0x0 || 0x4a38
| '''KFLDIMX''' || 0x1d65e || Kennfeld LDR I-Reglerbegrenzung || 8x16 || 16 Bit (LoHi) || - || % || hPa || U/min || 0.0050 || 0.0390625 || 0.25 || 0.0 || 95.0 || 0x0 || 0x4a38
|-
|-
| KFLDRQ2 || 0x1d8f0 || Kennfeld LDR-Reglerparameter Q2 || 4x8 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || hPa || Upm || 0.05 || 10.0 || 40.0 || 0.0 || 25.0 || 0x0 || 0x1f4
| '''KFLDRQ2''' || 0x1d8f0 || Kennfeld LDR-Reglerparameter Q2 || 4x8 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || hPa || Upm || 0.05 || 10.0 || 40.0 || 0.0 || 25.0 || 0x0 || 0x1f4
|-
|-
| LDRQ0DY || 0x1d95a || LDR-Reglerparameter Q0 || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || Upm || - || 0.05 || 40.0 || 1.0 || 5.0 || 30.0 || 0x64 || 0x258
| '''''LDRQ0DY''''' || 0x1d95a || LDR-Reglerparameter Q0 || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || Upm || - || 0.05 || 40.0 || 1.0 || 5.0 || 30.0 || 0x64 || 0x258
|-
|-
| LDRQ0S || 0x1d97a || Reglerparameter Q0 LDR-PID Regler im Stationärbetrieb || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || - || - || 0.05 || 1.0 || 1.0 || 2.0 || 2.0 || 0x28 || 0x28
| '''''LDRQ0S''''' || 0x1d97a || Reglerparameter Q0 LDR-PID Regler im Stationärbetrieb || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || - || - || 0.05 || 1.0 || 1.0 || 2.0 || 2.0 || 0x28 || 0x28
|-
|-
| LDRQ1DY || 0x1d97c || Reglerparameter Q1 PID-Regler im Dynamikbetrieb (Integrationsbeiwert) || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || Upm || - || 0.05 || 40.0 || 1.0 || 20.0 || 20.0 || 0x190 || 0x190
| '''''LDRQ1DY''''' || 0x1d97c || Reglerparameter Q1 PID-Regler im Dynamikbetrieb (Integrationsbeiwert) || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || Upm || - || 0.05 || 40.0 || 1.0 || 20.0 || 20.0 || 0x190 || 0x190
|-
|-
| LDRQ1ST || 0x1d99c || Reglerparameter Q1 PID-Regler im Stationärbetrieb (Integrationsbeiwert) || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || Upm || - || 0.05 || 40.0 || 1.0 || 0.30000000000000004 || 0.5 || 0x6 || 0xa
| '''''LDRQ1ST''''' || 0x1d99c || Reglerparameter Q1 PID-Regler im Stationärbetrieb (Integrationsbeiwert) || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || Upm || - || 0.05 || 40.0 || 1.0 || 0.30000000000000004 || 0.5 || 0x6 || 0xa
|-
|-
| ''DPVRDKMN'' || 0x1ddc4 || Relativer Delta- Druck vor DK für Diagnose Waste- Gate || 4x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || hPa || - || 0.0390625 || 0.0390625 || 1.0 || 7.8125 || 7.8125 || 0xc8 || 0xc8
| ''DPVRDKMN'' || 0x1ddc4 || Relativer Delta- Druck vor DK für Diagnose Waste- Gate || 4x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || hPa || - || 0.0390625 || 0.0390625 || 1.0 || 7.8125 || 7.8125 || 0xc8 || 0xc8
Line 223: Line 225:
| ''PBKVVSTG[PV]'' || 0x1f3a2 || Unterdruckverstärkung durch Saugstrahleffekt || 6x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || hPa || - || 0.0390625 || 0.0390625 || 1.0 || 0.0 || 170.0 || 0x0 || 0x1100
| ''PBKVVSTG[PV]'' || 0x1f3a2 || Unterdruckverstärkung durch Saugstrahleffekt || 6x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || hPa || - || 0.0390625 || 0.0390625 || 1.0 || 0.0 || 170.0 || 0x0 || 0x1100
|-
|-
| PUEBKV || 0x1f3ae || Ersatzwert für Umgebungsdruck für BKV || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 600.0 || 600.0 || 0x3c00 || 0x3c00
| '''PUEBKV''' || 0x1f3ae || Ersatzwert für Umgebungsdruck für BKV || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 600.0 || 600.0 || 0x3c00 || 0x3c00
|-
|-
| ''DPBKVSPS'' || 0x1f3b4 || Delta Druck zw. Sollbremskraftverstärkerdruck und Saugrohrdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 70.0 || 70.0 || 0x700 || 0x700
| ''DPBKVSPS'' || 0x1f3b4 || Delta Druck zw. Sollbremskraftverstärkerdruck und Saugrohrdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 70.0 || 70.0 || 0x700 || 0x700
Line 249: Line 251:
| ''DPBKVP'' || 0x1f438 || Druckdelta, das in der Zeit TDDBKVP evakuiert werden kann || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 25.0 || 25.0 || 0x280 || 0x280
| ''DPBKVP'' || 0x1f438 || Druckdelta, das in der Zeit TDDBKVP evakuiert werden kann || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 25.0 || 25.0 || 0x280 || 0x280
|-
|-
| DPBKVPMN || 0x1f43a || Toleranz von pubkv_w*FBKVP (min. Pump-Druck) und Toleranz Drucksensor im BKV || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 60.0 || 60.0 || 0x600 || 0x600
| '''DPBKVPMN''' || 0x1f43a || Toleranz von pubkv_w*FBKVP (min. Pump-Druck) und Toleranz Drucksensor im BKV || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 60.0 || 60.0 || 0x600 || 0x600
|-
|-
| ''DPBKVLE'' || 0x1f440 || zulässiger Druckanstieg bei Leckage || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1278.984375 || 1278.984375 || 0x7fe6 || 0x7fe6
| ''DPBKVLE'' || 0x1f440 || zulässiger Druckanstieg bei Leckage || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1278.984375 || 1278.984375 || 0x7fe6 || 0x7fe6
Line 263: Line 265:
| ''PBKVMX'' || 0x1f44a || max. möglicher Druck im Bremskraftverstärker || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1190.0 || 1190.0 || 0x7700 || 0x7700
| ''PBKVMX'' || 0x1f44a || max. möglicher Druck im Bremskraftverstärker || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1190.0 || 1190.0 || 0x7700 || 0x7700
|-
|-
| SLD04LDUB || 0x10070 || Stützstellenverteilung für Ladedruckregelung || 4x1 || 8 Bit || - || hPa || ? || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 700.0 || 0x0 || 0x46
| '''SLD04LDUB''' || 0x10070 || Stützstellenverteilung für Ladedruckregelung || 4x1 || 8 Bit || - || hPa || ? || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 700.0 || 0x0 || 0x46
|-
|-
| SPU08LDUB || 0x100d3 || Stützstellenverteilung für Ladedruckregelung || 8x1 || 8 Bit || - || hPa || ? || - || 5.0 || 1.0 || 1.0 || 600.0 || 1010.0 || 0x78 || 0xca
| '''SPU08LDUB''' || 0x100d3 || Stützstellenverteilung für Ladedruckregelung || 8x1 || 8 Bit || - || hPa || ? || - || 5.0 || 1.0 || 1.0 || 600.0 || 1010.0 || 0x78 || 0xca
|-
|-
| ''DPUPS'' || 0x10da1 || Druckdifferenz für Umschaltung Referenzdruck vor Drosselklappe || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 300.0 || 300.0 || 0x1e || 0x1e
| ''DPUPS'' || 0x10da1 || Druckdifferenz für Umschaltung Referenzdruck vor Drosselklappe || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 300.0 || 300.0 || 0x1e || 0x1e
|-
|-
| HSLDSUA || 0x11121 || Hysterese für stationäre Schubumluftventilansteuerung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 10.0 || 10.0 || 0x1 || 0x1
| ''HSLDSUA'' || 0x11121 || Hysterese für stationäre Schubumluftventilansteuerung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 10.0 || 10.0 || 0x1 || 0x1
|-
|-
| LDUVRS || 0x11123 || LDR Umluftventilsteuerung Reset vom Sollwert || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
| ''LDUVRS'' || 0x11123 || LDR Umluftventilsteuerung Reset vom Sollwert || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
|-
| SDLDSUA || 0x11125 || Schwelle für dynamische Schubumluftventilsteuerung aktiv || 16x1 || 8 Bit || - || hPa || hPa || - || 10.0 || 160.0 || 1.0 || 350.0 || 600.0 || 0x23 || 0x3c
| '''SDLDSUA''' || 0x11125 || Schwelle für dynamische Schubumluftventilsteuerung aktiv || 16x1 || 8 Bit || - || hPa || hPa || - || 10.0 || 160.0 || 1.0 || 350.0 || 600.0 || 0x23 || 0x3c
|-
|-
| ''KFVPLGU'' || 0x11135 || Kennfeld für Grundladedruckverhältnis LDR || 8x8 || 8 Bit || - || - || hPa || U/min || 0.0078125 || 0.0390625 || 0.25 || 1.0 || 1.0 || 0x80 || 0x80
| ''KFVPLGU'' || 0x11135 || Kennfeld für Grundladedruckverhältnis LDR || 8x8 || 8 Bit || - || - || hPa || U/min || 0.0078125 || 0.0390625 || 0.25 || 1.0 || 1.0 || 0x80 || 0x80
|-
|-
| SPL08LDUW || 0x12b3e || Stützstellenverteilung für Ladedruckregelung || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || ? || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 250.0 || 1000.0 || 0x1900 || 0x6400
| '''SPL08LDUW''' || 0x12b3e || Stützstellenverteilung für Ladedruckregelung || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || ? || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 250.0 || 1000.0 || 0x1900 || 0x6400
|-
|-
| DSLGRAD || 0x13e4a || Gradient für Drucksensor Ladedruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa/V || - || - || 0.015625 || 1.0 || 1.0 || 541.0 || 541.0 || 0x8740 || 0x8740
| '''DSLGRAD''' || 0x13e4a || Gradient für Drucksensor Ladedruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa/V || - || - || 0.015625 || 1.0 || 1.0 || 541.0 || 541.0 || 0x8740 || 0x8740
|-
|-
| DSLOFS || 0x13e4c || Offset Drucksensor Ladedruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || -16.40625 || -16.40625 || 0xfe5c || 0xfe5c
| '''DSLOFS''' || 0x13e4c || Offset Drucksensor Ladedruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || -16.40625 || -16.40625 || 0xfe5c || 0xfe5c
|-
|-
| ''PLSOLAP'' || 0x13fb4 || Applikationswert für Soll-Ladedruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
| ''PLSOLAP'' || 0x13fb4 || Applikationswert für Soll-Ladedruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0
|-
|-
| SPS08LDUW || 0x15762 || Stützstellenverteilung für Ladedruckregelung || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || ? || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1.171875 || 9.375 || 0x1e || 0xf0
| ''SPS08LDUW'' || 0x15762 || Stützstellenverteilung für Ladedruckregelung || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || ? || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1.171875 || 9.375 || 0x1e || 0xf0
|-
|-
| ''DPLSDWG'' || 0x1578b || Max. Delta plsol für Diagnose Waste- Gate || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || Upm || - || 0.0390625 || 40.0 || 1.0 || 0.0 || 2320.0 || 0x0 || 0xe800
