Manifold air pressure:Rescale project: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→LDEIAP) |
|||
(28 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=Variables= |
=Variables= |
||
http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=3027 |
From http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=3027 |
||
<pre> |
<pre> |
||
pvdk_w |
pvdk_w |
||
pus_w |
pus_w |
||
fvpdkdsl_w |
|||
fvpdkds |
|||
fho_w |
fho_w |
||
frhodkr_w |
frhodkr_w |
||
Line 16: | Line 16: | ||
<pre> |
<pre> |
||
[%BBBO] |
[%BBBO] |
||
MSNPCV - Divide axis by 2 |
MSNPCV - Divide axis by 2 |
||
[%BGMSZS] |
[%BGMSZS] |
||
KVLAD - Multiply by 2 |
KVLAD - Multiply by 2 |
||
PSSOLPGRD - Divide by 2 |
PSSOLPGRD - Divide by 2 |
||
Line 27: | Line 25: | ||
[%BGSRM] |
[%BGSRM] |
||
KISRM - Divide by 2 |
KISRM - Divide by 2 |
||
KFPRG - Divide by 2 |
KFPRG - Divide by 2 |
||
Line 33: | Line 30: | ||
[%DLDUV]* |
[%DLDUV]* |
||
DLDUVES - Divide by 2 |
DLDUVES - Divide by 2 |
||
[%DLDR] |
[%DLDR] |
||
KFDLULS - Divide both axis and table by 2 |
KFDLULS - Divide both axis and table by 2 |
||
[%GGDSAS] |
[%GGDSAS] |
||
DPDSVLU - Divide by 2 |
DPDSVLU - Divide by 2 |
||
DSLGRAD - Divide by 2 |
DSLGRAD - Divide by 2 |
||
Line 53: | Line 47: | ||
[%GGLSU] |
[%GGLSU] |
||
PADMSA - Divide curve by 2 |
PADMSA - Divide curve by 2 |
||
FLAMPA - Divide axis by 2 |
FLAMPA - Divide axis by 2 |
||
Line 59: | Line 52: | ||
[%GGPBKV] |
[%GGPBKV] |
||
PBKVVSTG - Divide both axis and curve by 2 |
PBKVVSTG - Divide both axis and curve by 2 |
||
PUEBKV - Divide by 2 |
PUEBKV - Divide by 2 |
||
[%LDRPID] |
[%LDRPID] |
||
KFLDIMX - Divide axis by 2 |
KFLDIMX - Divide axis by 2 |
||
KFLDRQ0 - Divide axis by 2 |
KFLDRQ0 - Divide axis by 2 |
||
Line 78: | Line 69: | ||
[%LDUVST]* |
[%LDUVST]* |
||
KFSDLDSUA - Divide both axis and table by 2 |
KFSDLDSUA - Divide both axis and table by 2 |
||
HSLDSUA - Divide by 2 |
HSLDSUA - Divide by 2 |
||
Line 84: | Line 74: | ||
[%RKTI] |
[%RKTI] |
||
FRLFSDP - Divide axis by 2 |
FRLFSDP - Divide axis by 2 |
||
</pre> |
</pre> |
||
==Some |
==Some questionable items== |
||
http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic= |
*[http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=3027.msg63024#msg63024 My notes] |
||
=== Missing from above, updated later === |
|||
<pre> |
<pre> |
||
[% |
[%LDRPID] |
||
⚫ | |||
LDRQ1DY - Multiply by 2 |
|||
LDRQ0S - Multiply by 2 |
|||
LDRQ1ST - Multiply by 2 |
|||
UMDYLDR - Divide by 2 |
|||
[%DLDR] |
|||
⚫ | |||
DLUL - Divide by 2 |
|||
⚫ | |||
</pre> |
|||
=== FHOKH and ZDSU === |
|||
*[http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=13364.msg122009#msg122009 BlkSerialKilla on FHOKH and ZDSU] |
|||
*[http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=3027.msg97858#msg97858 TjinCU on ZDSU] |
|||
*[http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=2747.msg29578#msg29578 Bische on ZDSU] |
|||
<pre> |
|||
[%BBKHZ] |
|||
FHOKH - Divide by two or set to 0 |
|||
[%GGDSU] |
[%GGDSU] |
||
ZDSU - Sqrt and multiply by 2 |
|||
</pre> |
|||
Sqrt and multiply by 2 does different things depending on if ZDSU is >4 or <4 |
|||
⚫ | |||
* [http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=13364.msg122181#msg122181 ZDSU] |
|||
===LDEIAP=== |
|||
* [http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=13364.msg122164#msg122164 LDEIAP might be wrong in some published M 5120 bins] |
|||
<pre> |
|||
0xFE/2 is 0xFF (-2 -> -1) |
|||
</pre> |
|||
Probably best off to leave it stock, that's at A/D resolution. |
|||
==VCDS hack== |
|||
*http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=3027.msg96065#msg96065 |
|||
M box ONLY! |
|||
<pre> |
|||
0x6A338: change 7D to FA |
|||
0x695B0, 0x69416 and 0x6B646: change 7C 84 F1 C8 to EA 00 6E A3 |
|||
0x69402: change F3 FC 43 8B EA 00 BE E6 to F2 F4 84 A2 EA 00 6E A3 |
|||
</pre> |
</pre> |
||
=551G dump= |
=551G dump= |
||
http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=3027.msg29821#msg29821 |
*http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=3027.msg29821#msg29821 |
||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
! ID || Address || Name || Size || Organization || Description || Units || X Units || Y Units || Scale || X Scale || Y Scale || Value min || Value max || Value min*1 || Value max*1 |
! ID || Address || Name || Size || Organization || Description || Units || X Units || Y Units || Scale || X Scale || Y Scale || Value min || Value max || Value min*1 || Value max*1 |
||
|- |
|- |
||
| KFLDIOPU || 0x1970b || Korrektur der TV-Werte durch Höheneinfluß || 8x8 || 8 Bit || - || % || hPa || Upm || 0.64 || 5.0 || 40.0 || 0.0 || 10.88 || 0x0 || 0x11 |
| '''KFLDIOPU''' || 0x1970b || Korrektur der TV-Werte durch Höheneinfluß || 8x8 || 8 Bit || - || % || hPa || Upm || 0.64 || 5.0 || 40.0 || 0.0 || 10.88 || 0x0 || 0x11 |
||
|- |
|- |
||
| LDEIAO || 0x1978b || Obere Regelabweichungsschwelle für Negativ-Verstellung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 20.0 || 20.0 || 0x2 || 0x2 |
| '''LDEIAO''' || 0x1978b || Obere Regelabweichungsschwelle für Negativ-Verstellung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 20.0 || 20.0 || 0x2 || 0x2 |
||
|- |
|- |
||
| LDEIAP || 0x1978c || Regelabweichungsschwelle für Positiv Adaption I-Regler || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || -20.0 || -20.0 || 0xfe || 0xfe |
| '''LDEIAP''' || 0x1978c || Regelabweichungsschwelle für Positiv Adaption I-Regler || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || -20.0 || -20.0 || 0xfe || 0xfe |
||
|- |
|- |
||
| LDEIAPS || 0x1978d || Regelabweichungsschwelle für schnelle Positiv-Nachführung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 120.0 || 120.0 || 0xc || 0xc |
| '''LDEIAPS''' || 0x1978d || Regelabweichungsschwelle für schnelle Positiv-Nachführung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 120.0 || 120.0 || 0xc || 0xc |
||
|- |
|- |
||
| LDEIAU || 0x1978e || Untere Regelabweichungsschwelle für Negativ-Verstellung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || -100.0 || -100.0 || 0xf6 || 0xf6 |
| '''LDEIAU''' || 0x1978e || Untere Regelabweichungsschwelle für Negativ-Verstellung || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || -100.0 || -100.0 || 0xf6 || 0xf6 |
||
|- |
|- |
||
| NLDIAPU || 0x1979c || Drehzahlschwelle für Adaption I-Begrenzung || 2x1 || 8 Bit || - || Upm || hPa || - || 40.0 || 5.0 || 1.0 || 2160.0 || 2600.0 || 0x36 || 0x41 |
| ''NLDIAPU'' || 0x1979c || Drehzahlschwelle für Adaption I-Begrenzung || 2x1 || 8 Bit || - || Upm || hPa || - || 40.0 || 5.0 || 1.0 || 2160.0 || 2600.0 || 0x36 || 0x41 |
||
|- |
|- |
||
| UMDYLDR || 0x197ab || Umschaltschwelle Dynamik LDR || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 100.0 || 100.0 || 0xa || 0xa |
| '''''UMDYLDR''''' || 0x197ab || Umschaltschwelle Dynamik LDR || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 100.0 || 100.0 || 0xa || 0xa |
||
|- |
|- |
||
| ELDOB || 0x197ac || Regelabweichungsschwelle für Start Zeitzähler LDR-Overboost activ || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 50.0 || 50.0 || 0x5 || 0x5 |
| ''ELDOB'' || 0x197ac || Regelabweichungsschwelle für Start Zeitzähler LDR-Overboost activ || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 50.0 || 50.0 || 0x5 || 0x5 |
||
|- |
|- |
||
| LDPBN || 0x19860 || LDR p-Begrenzung bei zu hoher Motortemperatur || 8x1 || 8 Bit || - || hPa || Upm || - || 10.0 || 40.0 || 1.0 || 1350.0 || 1550.0 || 0x87 || 0x9b |
| '''LDPBN''' || 0x19860 || LDR p-Begrenzung bei zu hoher Motortemperatur || 8x1 || 8 Bit || - || hPa || Upm || - || 10.0 || 40.0 || 1.0 || 1350.0 || 1550.0 || 0x87 || 0x9b |
||
|- |
|- |
||
| KFTVLDRE || 0x198d0 || Kennfeld tastverhältnisersatzwert für LDR || 4x8 || 8 Bit || - || % || hPa || Upm || 0.390625 || 10.0 || 40.0 || 10.15625 || 10.15625 || 0x1a || 0x1a |
| ''KFTVLDRE'' || 0x198d0 || Kennfeld tastverhältnisersatzwert für LDR || 4x8 || 8 Bit || - || % || hPa || Upm || 0.390625 || 10.0 || 40.0 || 10.15625 || 10.15625 || 0x1a || 0x1a |
||
|- |
|- |
||
| DLUL || 0x198f3 || Delta-Last für Überladeschutz-Reset || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 20.0 || 20.0 || 0x2 || 0x2 |
| ''DLUL'' || 0x198f3 || Delta-Last für Überladeschutz-Reset || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 20.0 || 20.0 || 0x2 || 0x2 |
||
|- |
|- |
||
| EDLDRP || 0x198f4 || Schwelle Regelabweichung für Diagnose LDR-Regelabweichung positiv || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 100.0 || 100.0 || 0xa || 0xa |
| ''EDLDRP'' || 0x198f4 || Schwelle Regelabweichung für Diagnose LDR-Regelabweichung positiv || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 10.0 || 1.0 || 1.0 || 100.0 || 100.0 || 0xa || 0xa |
||
|- |
|- |
||
| KFDLULS || 0x19907 || Delta Druck für Überladeschutzdiagnose || 8x8 || 8 Bit || - || hPa || hPa || Upm || 5.0 || 10.0 || 40.0 || 250.0 || 1000.0 || 0x32 || 0xc8 |
| '''KFDLULS''' || 0x19907 || Delta Druck für Überladeschutzdiagnose || 8x8 || 8 Bit || - || hPa || hPa || Upm || 5.0 || 10.0 || 40.0 || 250.0 || 1000.0 || 0x32 || 0xc8 |
||
|- |
|- |
||
| NDLDRAPU || 0x1999c || Drehzahlschwelle für LDRA Fehlerpfad und Heilung LDO Fehlerpfad || 2x1 || 8 Bit || - || Upm || hPa || - || 40.0 || 5.0 || 1.0 || 2520.0 || 3000.0 || 0x3f || 0x4b |
| ''NDLDRAPU'' || 0x1999c || Drehzahlschwelle für LDRA Fehlerpfad und Heilung LDO Fehlerpfad || 2x1 || 8 Bit || - || Upm || hPa || - || 40.0 || 5.0 || 1.0 || 2520.0 || 3000.0 || 0x3f || 0x4b |
||
|- |
|- |
||
| PUDWG || 0x199a7 || pu- Schwelle für Diagnose Waste- Gate || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 5.0 || 1.0 || 1.0 || 1270.0 || 1270.0 || 0xfe || 0xfe |
| ''PUDWG'' || 0x199a7 || pu- Schwelle für Diagnose Waste- Gate || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 5.0 || 1.0 || 1.0 || 1270.0 || 1270.0 || 0xfe || 0xfe |
||
|- |
|- |
||
| DPBKVUS || 0x1a4e6 || gewünschte Druckdifferenz zwischen Bremskraftverstärker und Umgebungsdruck || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 5.0 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0 |
| ''DPBKVUS'' || 0x1a4e6 || gewünschte Druckdifferenz zwischen Bremskraftverstärker und Umgebungsdruck || 1x1 || 8 Bit || - || hPa || - || - || 5.0 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0 |
||
|- |
|- |
||
| KFPRG || 0x1bd30 || interner Abgaspartialdruck abhängig von NW-Verstellung bei sumode=0 || 10x6 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || U/min || °KW || 0.0390625 || 0.25 || 0.001953125 || 0.0 || 320.0 || 0x0 || 0x2000 |
| '''KFPRG''' || 0x1bd30 || interner Abgaspartialdruck abhängig von NW-Verstellung bei sumode=0 || 10x6 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || U/min || °KW || 0.0390625 || 0.25 || 0.001953125 || 0.0 || 320.0 || 0x0 || 0x2000 |
||
|- |
|- |
||
| KFURL || 0x1bdcc || Umrechnungsfaktor von ps->rl abhängig von NW-Verstellung bei sumode=0 || 10x6 || 16 Bit (LoHi) || - || %/hPa || U/min || °KW || 4.57763671875E-6 || 0.25 || 0.001953125 || 0.0 || 0.123504638671875 || 0x0 || 0x6964 |
| '''KFURL''' || 0x1bdcc || Umrechnungsfaktor von ps->rl abhängig von NW-Verstellung bei sumode=0 || 10x6 || 16 Bit (LoHi) || - || %/hPa || U/min || °KW || 4.57763671875E-6 || 0.25 || 0.001953125 || 0.0 || 0.123504638671875 || 0x0 || 0x6964 |
||
|- |
|- |
||
| DPDSVLU || 0x1be46 || Delta Druckwert für Signalvergleich Ladedruck mit Umgebungsdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 200.0 || 200.0 || 0x1400 || 0x1400 |
| '''DPDSVLU''' || 0x1be46 || Delta Druckwert für Signalvergleich Ladedruck mit Umgebungsdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 200.0 || 200.0 || 0x1400 || 0x1400 |
||
|- |
|- |
||
| DPUPVDK || 0x1be5a || Differenzdruck pu-pvdk || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || kg/h || - || 0.0390625 || 0.1 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0 |
| ''DPUPVDK'' || 0x1be5a || Differenzdruck pu-pvdk || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || kg/h || - || 0.0390625 || 0.1 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0 |
||
|- |
|- |
||
| DSUGRAD || 0x1be6a || Gradient für Drucksensor Umgebung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa/V || - || - || 0.015625 || 1.0 || 1.0 || 253.453125 || 253.453125 || 0x3f5d || 0x3f5d |
| '''DSUGRAD''' || 0x1be6a || Gradient für Drucksensor Umgebung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa/V || - || - || 0.015625 || 1.0 || 1.0 || 253.453125 || 253.453125 || 0x3f5d || 0x3f5d |
||
|- |
|- |
||
| DSUOFS || 0x1be6c || Offset Drucksensor Umgebung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0 |
| '''DSUOFS''' || 0x1be6c || Offset Drucksensor Umgebung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0 |
||
|- |
|- |
||
| PUE || 0x1be6e || Ersatzwert für Umgebungsdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 700.0 || 700.0 || 0x4600 || 0x4600 |
| '''PUE''' || 0x1be6e || Ersatzwert für Umgebungsdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 700.0 || 700.0 || 0x4600 || 0x4600 |
||
|- |
|- |
||
| PUMN || 0x1be70 || Umgebungsdruckbegrenzung minimal || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 350.0 || 350.0 || 0x2300 || 0x2300 |
| '''PUMN''' || 0x1be70 || Umgebungsdruckbegrenzung minimal || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 350.0 || 350.0 || 0x2300 || 0x2300 |
||
|- |
|- |
||
| PUMX || 0x1be72 || Umgebungsdruckbegrenzung maximal || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1250.0 || 1250.0 || 0x7d00 || 0x7d00 |
| '''PUMX''' || 0x1be72 || Umgebungsdruckbegrenzung maximal || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1250.0 || 1250.0 || 0x7d00 || 0x7d00 |
||
|- |
|- |
||
| PUSPSMX || 0x1be74 || max. Abweichung von Umgebungsdruck und Saugrohrdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 300.0 || 300.0 || 0x1e00 || 0x1e00 |
| ''PUSPSMX'' || 0x1be74 || max. Abweichung von Umgebungsdruck und Saugrohrdruck || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 300.0 || 300.0 || 0x1e00 || 0x1e00 |
||
|- |
|- |
||
| PVDKMN || 0x1be76 || pvdk min. Schwelle für Fehlererkennung Ladedrucksensor || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 400.0 || 400.0 || 0x2800 || 0x2800 |
| '''PVDKMN''' || 0x1be76 || pvdk min. Schwelle für Fehlererkennung Ladedrucksensor || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 400.0 || 400.0 || 0x2800 || 0x2800 |
||
|- |
|- |
||
| PVDKMX || 0x1be82 || Ladedruckgrenze für Diagnose max. Fehler || 4x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || U/min || - || 0.0390625 || 0.25 || 1.0 || 1300.0 || 2559.9609375 || 0x8200 || 0xffff |
| ''PVDKMX'' || 0x1be82 || Ladedruckgrenze für Diagnose max. Fehler || 4x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || U/min || - || 0.0390625 || 0.25 || 1.0 || 1300.0 || 2559.9609375 || 0x8200 || 0xffff |
||
|- |
|- |
||
| PVDKPSMX || 0x1be8a || max. Abweichung von Saugrohrdruck und Druck vor Drosselklappe || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 210.0 || 210.0 || 0x1500 || 0x1500 |
| ''PVDKPSMX'' || 0x1be8a || max. Abweichung von Saugrohrdruck und Druck vor Drosselklappe || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 210.0 || 210.0 || 0x1500 || 0x1500 |
||
|- |
|- |
||
| KLDPDK || 0x1bfda || Druckabfall über Drosselklappe || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || kg/h || - || 0.0390625 || 0.1 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0 |
| ''KLDPDK'' || 0x1bfda || Druckabfall über Drosselklappe || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || kg/h || - || 0.0390625 || 0.1 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0 |
||
|- |
|- |
||
| FRLFSDP || 0x1c2a8 || Einspritzkorrektur bei RLFS || 11x1 || 16 Bit (LoHi) || - || - || hPa || - || 3.0517578125E-5 || 0.078125 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 0x8000 || 0x8000 |
| '''FRLFSDP''' || 0x1c2a8 || Einspritzkorrektur bei RLFS || 11x1 || 16 Bit (LoHi) || - || - || hPa || - || 3.0517578125E-5 || 0.078125 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 0x8000 || 0x8000 |
||
|- |
|- |
||
| PSAPES || 0x1c2c0 || Saugrohrdruck für Applikation Einspritzung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1013.0078125 || 1013.0078125 || 0x654d || 0x654d |
| ''PSAPES'' || 0x1c2c0 || Saugrohrdruck für Applikation Einspritzung || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 1013.0078125 || 1013.0078125 || 0x654d || 0x654d |
||
|- |
|- |
||
| KFLDIMX || 0x1d65e || Kennfeld LDR I-Reglerbegrenzung || 8x16 || 16 Bit (LoHi) || - || % || hPa || U/min || 0.0050 || 0.0390625 || 0.25 || 0.0 || 95.0 || 0x0 || 0x4a38 |
| '''KFLDIMX''' || 0x1d65e || Kennfeld LDR I-Reglerbegrenzung || 8x16 || 16 Bit (LoHi) || - || % || hPa || U/min || 0.0050 || 0.0390625 || 0.25 || 0.0 || 95.0 || 0x0 || 0x4a38 |
||
|- |
|- |
||
| KFLDRQ2 || 0x1d8f0 || Kennfeld LDR-Reglerparameter Q2 || 4x8 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || hPa || Upm || 0.05 || 10.0 || 40.0 || 0.0 || 25.0 || 0x0 || 0x1f4 |
| '''KFLDRQ2''' || 0x1d8f0 || Kennfeld LDR-Reglerparameter Q2 || 4x8 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || hPa || Upm || 0.05 || 10.0 || 40.0 || 0.0 || 25.0 || 0x0 || 0x1f4 |
||
|- |
|- |
||
| LDRQ0DY || 0x1d95a || LDR-Reglerparameter Q0 || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || Upm || - || 0.05 || 40.0 || 1.0 || 5.0 || 30.0 || 0x64 || 0x258 |
| '''''LDRQ0DY''''' || 0x1d95a || LDR-Reglerparameter Q0 || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || Upm || - || 0.05 || 40.0 || 1.0 || 5.0 || 30.0 || 0x64 || 0x258 |
||
|- |
|- |
||
| LDRQ0S || 0x1d97a || Reglerparameter Q0 LDR-PID Regler im Stationärbetrieb || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || - || - || 0.05 || 1.0 || 1.0 || 2.0 || 2.0 || 0x28 || 0x28 |
| '''''LDRQ0S''''' || 0x1d97a || Reglerparameter Q0 LDR-PID Regler im Stationärbetrieb || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || - || - || 0.05 || 1.0 || 1.0 || 2.0 || 2.0 || 0x28 || 0x28 |
||
|- |
|- |
||
| LDRQ1DY || 0x1d97c || Reglerparameter Q1 PID-Regler im Dynamikbetrieb (Integrationsbeiwert) || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || Upm || - || 0.05 || 40.0 || 1.0 || 20.0 || 20.0 || 0x190 || 0x190 |
| '''''LDRQ1DY''''' || 0x1d97c || Reglerparameter Q1 PID-Regler im Dynamikbetrieb (Integrationsbeiwert) || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || Upm || - || 0.05 || 40.0 || 1.0 || 20.0 || 20.0 || 0x190 || 0x190 |
||
|- |
|- |
||
| LDRQ1ST || 0x1d99c || Reglerparameter Q1 PID-Regler im Stationärbetrieb (Integrationsbeiwert) || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || Upm || - || 0.05 || 40.0 || 1.0 || 0.30000000000000004 || 0.5 || 0x6 || 0xa |
| '''''LDRQ1ST''''' || 0x1d99c || Reglerparameter Q1 PID-Regler im Stationärbetrieb (Integrationsbeiwert) || 16x1 || 16 Bit (LoHi) || - || %/100hPa || Upm || - || 0.05 || 40.0 || 1.0 || 0.30000000000000004 || 0.5 || 0x6 || 0xa |
||
|- |
|- |
||
| DPVRDKMN || 0x1ddc4 || Relativer Delta- Druck vor DK für Diagnose Waste- Gate || 4x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || hPa || - || 0.0390625 || 0.0390625 || 1.0 || 7.8125 || 7.8125 || 0xc8 || 0xc8 |
| ''DPVRDKMN'' || 0x1ddc4 || Relativer Delta- Druck vor DK für Diagnose Waste- Gate || 4x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || hPa || - || 0.0390625 || 0.0390625 || 1.0 || 7.8125 || 7.8125 || 0xc8 || 0xc8 |
||
|- |
|- |
||
| FQTEPT || 0x1eb99 || Kennlinie Tankunterdruckbegrenzung (pte) || 6x1 || 8 Bit || - || - || hPa || - || 0.125 || 0.25 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0 |
| ''FQTEPT'' || 0x1eb99 || Kennlinie Tankunterdruckbegrenzung (pte) || 6x1 || 8 Bit || - || - || hPa || - || 0.125 || 0.25 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0 |
||
|- |
|- |
||
| KFFLTA || 0x1ec54 || Schwelle zur Erkennung Feinleck || 4x4 || 8 Bit || - || s || hPa || Grad C || 0.05 || 0.0390625 || 0.75 || 2.4000000000000004 || 2.95 || 0x30 || 0x3b |
| ''KFFLTA'' || 0x1ec54 || Schwelle zur Erkennung Feinleck || 4x4 || 8 Bit || - || s || hPa || Grad C || 0.05 || 0.0390625 || 0.75 || 2.4000000000000004 || 2.95 || 0x30 || 0x3b |
||
|- |
|- |
||
| KFGLTA || 0x1ec72 || Schwelle zur Erkennung Grobleck || 4x4 || 8 Bit || - || s || hPa || Grad C || 0.05 || 0.0390625 || 0.75 || 0.9500000000000001 || 1.1500000000000001 || 0x13 || 0x17 |
| ''KFGLTA'' || 0x1ec72 || Schwelle zur Erkennung Grobleck || 4x4 || 8 Bit || - || s || hPa || Grad C || 0.05 || 0.0390625 || 0.75 || 0.9500000000000001 || 1.1500000000000001 || 0x13 || 0x17 |
||
|- |
|- |
||
| KFXFTA || 0x1ec90 || Schwelle zur Erkennung Feinstleck (>= 0.5 mm) || 4x4 || 8 Bit || - || s || hPa || Grad C || 0.05 || 0.0390625 || 0.75 || 5.9 || 7.0 || 0x76 || 0x8c |
| ''KFXFTA'' || 0x1ec90 || Schwelle zur Erkennung Feinstleck (>= 0.5 mm) || 4x4 || 8 Bit || - || s || hPa || Grad C || 0.05 || 0.0390625 || 0.75 || 5.9 || 7.0 || 0x76 || 0x8c |
||
|- |
|- |
||
| PUKORRV || 0x1ecbc || Umgebungsdruckkorrektur abhängig von Fahrzeuggeschwindigkeit || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || km/h || - || 0.0390625 || 0.0078125 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0 |
| ''PUKORRV'' || 0x1ecbc || Umgebungsdruckkorrektur abhängig von Fahrzeuggeschwindigkeit || 8x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || km/h || - || 0.0390625 || 0.0078125 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0x0 || 0x0 |
||
|- |
|- |
||
| DSBOFS || 0x1f37e || Offset Drucksensor Bremskraftverstärker || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 110.0 || 110.0 || 0xb00 || 0xb00 |
| ''DSBOFS'' || 0x1f37e || Offset Drucksensor Bremskraftverstärker || 1x1 || 16 Bit (LoHi) || - || hPa || - || - || 0.0390625 || 1.0 || 1.0 || 110.0 || 110.0 || 0xb00 || 0xb00 |
||
|- |
|- |
||
| |
